| Destinazione | Tempo di guida |
|---|---|
| Alghero | 15 min |
| Sassari | 30 min |
| Stintino / La Pelosa | 45 min |
| Bosa | 50 min |
| Oristano e Sinis | 1 h 25 (comodo anche da Alghero) |
| Olbia | 1 h 45 |
| Nuoro e Barbagia | 1 h 45 |
| Santa Teresa Gallura | 1 h 50 (traghetti per la Corsica) |
| Palau / La Maddalena | 2 h 05 (+ traghetto per La Maddalena) |
| Barumini (Su Nuraxi) | 2 h 10 |
| Costa Smeralda / Porto Cervo | 2 h 10 |
| San Teodoro | 2 h 10 |
| Budoni | 2 h 15 |
| Cagliari | 2 h 20 (7 min in treno dal terminal) |
| Cala Gonone / Golfo di Orosei | 2 h 30 |
| Pula | 2 h 50 |
| Chia | 3 h 05 |
| Villasimius | 3 h 15 |
| Costa Rei | 3 h 20 |
Tutto l'anno: Bologna, Bucarest, Milano Bergamo, Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Pisa, Roma Fiumicino, Varsavia Modlin.
Solo estate: Amsterdam, Barcellona, Bari, Belgrado, Bratislava, Bruxelles Charleroi, Budapest, Catania, Cork, Dublino, Firenze, Francoforte Hahn, Genova, Katowice, Londra Stansted, Madrid, Memmingen, Palermo, Parigi Orly, Pescara, Skopje, Sofia, Tirana, Torino, Venezia, Verona.
Fonte: SOGEAAL — Aeroporto di Alghero — aggiornato al 4 agosto 2026.
Nel 2024 l'Aeroporto di Alghero Fertilia (AHO) ha movimentato 1.611.625 passeggeri (fonte: Assaeroporti / ENAC). Il mese di punta è Lug.